Tarifs de location de box à Ille-sur-Têt

 

Surface en m²

Volume en m³

Loyer mensuel TTC

1er étage

1,8 4,5 32 €
5 12,5 72 €
6 15 83 €
6,5 16 85 €
7 17,5 95 €
7,5 18,5 100 €
8 20 105 €
8,5 21 112 €
10 25 125 €

Rez de chaussée

10 27,5 130 €
10,5 29 143 €
12 33 155 €
12,5 35 163 €
14 38,5 175 €
14,5 40 180 €
15,5 43 190 €
20,5 56 225 €
22 60,5 240 €

Des réductions sont possible pour des paiements à l'avance de 3, 6 ou 12 mois de loyer.